Productdetails:
|
Productnaam: | TFT LCD-Comité | Grootte: | 17“ |
---|---|---|---|
Beeldverhouding: | 5:4 | Punthoogte: | 0.088×0.264 (H×V) |
Het bekijken hoek (v/h): | 85/85/80/80 (Type.) (CR≥10) | Voltagelevering: | 5.0V (Type.) |
Speldhoogte: | 1,0 mm | ||
Hoog licht: | 1024 dubbel - het Comité van kanaaltft lcd,17 Duimlvds LCD Vertoning,TFT LCD-Comité 30 Spelden |
Algemene Beschrijving
Deze specificatie past op de 17 duim brede Kleur de Module CJM170ETN01.1 van a-Si TFT LCD toe.
de vertoning steunt SXGA+ (1280 (H) x 1024 (V)) het schermformaat en 16.7M kleuren (RGB 6 beetjes +
Gegevens hallo-FRC). De inputinterface is Dubbel - het kanaal LVDS en deze module bevatten geen
bestuurdersraad voor backlight.
Vertoningskenmerken
De volgende punten zijn kenmerkensamenvatting op de lijst op voorwaarde 25℃:
PUNTEN | Eenheid | SPECIFICATIES |
Het schermdiagonaal | [mm] | 432 (17,0“) |
Actief Gebied | [mm] | 337.920 (H) x 270,336 (V) |
Pixel Hx V | 1280x 3 (RGB) x 1024 | |
Pixelhoogte | [mm] | 0,264 (per één drietal) x 0,264 |
Pixelregeling | R.G.B. Vertical Stripe | |
Weergavemodus | Normaal Wit | |
Witte Helderheid (Centrum) | [cd/m2] | 250 (Type.) |
Contrastverhouding | 1000∶1 (Type.) | |
Reactietijd | [msec] | 5 (Type., on/off) |
Machtsconsumptie (LCD Module + Backligh-eenheid) |
[Watts] |
9.91 (Type.) LCD modul: Van PDD (Type.) =3 @ het Zwarte patroon, Fv=60HzBacklight eenheid: PBLU (Type.) =6.91 @ls=60mA |
Gewicht | [Gram] | 1273 (Type.) |
Overzichtsdimensie | [mm] | 358.5 (H) x 296,5 (V) x 10,3 (D) (Type.) |
Elektrointerface | Dubbel - kanaal LVDS | |
Steunkleur | 16.7M kleuren (RGB 6 beetjes +Hi-FRC-gegevens) | |
Oppervlaktebehandeling | Anti-glare type, Hardheid 3H | |
Temperatuurwaaier Het werken Opslag (het Verschepen) |
[oC] [oC] |
0 tot +50 -20 tot +60 |
RoHSnaleving | RoHSnaleving | |
TCO-Naleving | TCO6.0 naleving |
De permanente schade kan voorkomen als het overschrijden van de volgende maximumclassificatie.
Symbool | Beschrijving | Min | Maximum | Eenheid | Opmerking |
VDD |
Voeding Inputvoltage |
Gnd-0,3 | 6.0 | [Volt] | Ta=25℃ |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarde
Symbool | Beschrijving | Min | yp | Maximum | Eenheid | Opmerking |
VDD | Machts supplyInput voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | [Volt] | |
IDD | Machts supplyInput Stroom (RMs) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=60Hz | |
0,72 | 0,87 | [A] | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=75Hz | |||
PDD | VDD PowerConsumption | 3 | 3.6 | [Watts] | VDD= 5.0V, Zwart Patroon, Fv=60Hz | |
3.6 | 4.32 | [Watts] | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=75Hz | |||
IRush | Toevloedstroom | 3 | [A] | Stofje 3-1 | ||
VDDrp | Toelaatbaar VDDRipple-Voltage | 500 | m | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=75Hz |
Details
Tekening
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927