|
Productdetails:
|
| Het schermgrootte: | 21.5“ | Het bekijken hoek: | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) |
|---|---|---|---|
| Vernieuwingsfrequentie: | 60Hz | Signalerend systeem: | LVDS (2 CH, met 8 bits), terminal, 30 spelden |
| Nominaal Inputvoltage: | Nominaal Inputvoltage | Backlighttype: | 15S4P WLED, 30K-uren |
| Hoog licht: | Het Comité van 250 Neettft lcd,Het Comité van 21,5 Duimtft lcd |
||
Algemene Beschrijving
Deze specificatie is op 21,5 van toepassing centimeter voor centimeter verplaatst de brede Module T215HVN01.1 van Kleuren a-Si TFT LCD.
De vertoning steunt Volledige HD het schermformaat en 16.7M - van 1920 (H) x 1080 (V) kleuren (8 beetjes RGB
gegevensinvoer). De inputinterface is Dubbel - het kanaal LVDS en deze module bevatten geen bestuurder
raad voor backlight.
SPECIFICATIES
| PUNTEN | Eenheid | SPECIFICATIES |
| Het schermdiagonaal | [mm] | 546.86 (21,53“) |
| Actief Gebied | [mm] | 476.64 (h) x 268,11 (v) |
| Pixel H x V | 1920 (x3) x 1080 | |
| Pixelhoogte | [um] | 248.25 (per één drietal) x248.25 |
| Pixelregeling | R.G.B.Vertical Streep | |
| Weergavemodus | VA normaal Zwarte wijze, | |
| Witte Helderheid (Centrum) | [cd/m2] | 250 (Type.) |
| Contrastverhouding | Type 3000.) | |
| Reactietijd | [msec] | 18ms (Type., on/off) |
|
Machtsconsumptie (LCD Module + Backligh-eenheid) |
[Watts] |
15.2 type.) LCD module ∶PDD (Type.) =3.1@ al wit patroon, de eenheid van fv-60Hz Backlight: PBLU (Type.) = 12.1@Is =65mA |
| Gewicht | [Gram] | 1670 |
| Overzichtsdimensie | [mm] | 495.6 (H het Type) van x 292,2 (V) x10.6 (D). |
| Elektrointerface | Dubbel - kanaal LVDS, 8 beetjes RGB gegevensinvoer | |
| Steunkleur | 16.7M kleuren | |
| Oppervlaktebehandeling | Anti-Glare, 3H | |
|
Temperatuurwaaier Het werken Opslag (het Verschepen) |
[o C] [o C] |
0 tot +50 -20 tot +60 |
| RoHSnaleving | RoHSnaleving | |
| TCO-Naleving | TCO 6,0 Naleving |
De permanente schade kan voorkomen als het overschrijden van de volgende maximumclassificatie
| Beschrijving | Min. | Max. | Eenheid | Opmerking |
| perating Temperatuur | 0 | 50 | PC] | Nota 2-1 |
| De temperatuur van de glasoppervlakte (verrichting) | 0 | 65 | reo | Slechts beoordeelde nota 2-1Function |
| perationvochtigheid | 5 | 90 | [%RH] | Nota 2-1 |
| Opslagtemperatuur | -20 | 60 | PC] | |
| Opslagvochtigheid | 5 | 90 | T%RH] |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarde
| Symbool | Beschrijving | Min | Type | Maximum | Eenheid | Opmerking |
| VDD | Het voltage van de voedinginput | 4.5 | 5 | 5.5 | [Volt] | |
| IDD | Voedingingangsstroom (RMs) | 0,62 | 0,74 | [A] | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=6OHz | |
| 0,7 | 0,84 | [A] | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=75Hz | |||
| PDD | VDD-Machtsconsumptie | 3.1 | 3.7 | [Watts] | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=60Hz | |
| 3.5 | 4.2 | Watt] | VDD=5.0V, Zwart Patroon, Fv=75Hz | |||
| IRush | Toevloedstroom | 3 | [A] | Nota 3-1 | ||
| VDDrp | Toelaatbaar VDD-Rimpelingsvoltage | 500 | [mV] | VDD= 5.0V, Zwart Patroon, Fv=75Hz |
De volgende shows het blokdiagram van de Module van TFT LCD van de 21,5 duimkleur.
Details
![]()
![]()
![]()
![]()
Tekeningen
![]()
![]()
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927