Productdetails:
|
Reeks: | Het vlakke Scherm waterdichte Frameless | Resolutie: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) |
---|---|---|---|
Beeldverhouding: | 16:9 | Reactietijd (het Toenemen): | 10ms |
Het bekijken hoek (v/h): | 178/178 | Contrast: | 1100:1 |
Garantie: | 1 jaar | ||
Hoog licht: | 32 de Monitor van de duimpcap Aanraking,De aanrakingsmonitor van IP65 pcap,De aanrakingspaneel van IP65 pcap |
IP65 32 Ontworpen Capacitieve het Touche screenmonitor van de Duimpcap Aanraking Monitor
Technologie:
CJTouch heeft zich altijd bij de ononderbroken innovatie om vooruit in aanrakingstechnologie gebaseerd te blijven. Wij zijn geëngageerd aan het leveren van de meeste scherp-randoplossingen in de industrie.
Van de oppervlakte Akoestische Golf (ZAAG) de aanrakingstechnologie
Infrarode aanrakingstechnologie
Ontworpen Infrarode Aanrakingstechnologie
Toepassingen:
Wij bieden een uitgebreide serie van de diensten met producten aan die wijd in de industrieën zoals financiën, gokken, kleinhandel, kiosk, gezondheidszorg, onderwijs, enz. worden gebruikt.
de monitoreigenschappen van de 32 duimpcap aanraking:
Eenvoudige desigh met goede stabiliteitsprestaties
Ture vlakke touchscreen desigh
Steun 10 punten multiaanraking
Met 4mm aangemaakt glas, waterdichte vandalproof/stofdichte zonlicht leesbare optie
Verrichtingssysteem: Wint Linus/Andriod
De klantenaanpassing kan worden goedgekeurd
de monitorspecificatie van de 32 duim Capacitieve aanraking:
Vertoningsspecificaties | |||||
Kenmerk | Waarde | Commentaar | |||
LCD Grootte/Type | 32“ a-Si TFT LCD | ||||
Beeldverhouding | 16:9 | ||||
Actief Gebied | Horizontaal | 698.4mm | |||
Verticaal | 392.85mm | ||||
Pixel | Horizontaal | 0,36375 | |||
Verticaal | 0,36375 | ||||
Comité Resolutie | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Inwoner | |||
Vertoningskleur | 16.7 miljoen | 8-beetjes + hallo-FRC | |||
Contrastverhouding | 1100:1 | Typisch | |||
Helderheid | 400 cd/m ² | Typisch | |||
Reactietijd | 10ms | Typisch | |||
Het bekijken Hoek | Horizontaal | 178 | Typische 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | ||
Verticaal | 178 | ||||
Videosignaalinput | VGA en DVI en h-DMI | ||||
Fysieke Specificaties | |||||
Afmetingen | Breedte | 773.5mm | |||
Hoogte | 468,2 mm | ||||
Diepte | 65 mm | ||||
Elektrospecificaties | |||||
Voeding | AC220V | Inbegrepen machtsadapter | |||
100-240 VAC, 50-60 Herz | Stopinput | ||||
Machtsconsumptie | Het werken | 38 W | Typisch | ||
Slaap | 3 W | ||||
Van | 1 W | ||||
Touch screenspecificaties | |||||
Aanrakingstechnologie | Project Capacitief Touch screen 10 Aanrakingspunt | ||||
Aanrakingsinterface | USB (Type B) | ||||
Gesteund OS | Plug en Play | Vensters allen (VERBORG), Linux (VERBORG) (Android-Optie) | |||
Bestuurder | Bestuurder Offered | ||||
Milieuspecificaties | |||||
Voorwaarde | Specificatie | ||||
Temperatuur | Het werken | -10°C ~+ 50°C | |||
Opslag | -20°C ~ +70°C | ||||
Vochtigheid | Het werken | 20% ~ 80% | |||
Opslag | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 Uren bij 25°C |
Componenten:
USB-Kabel180cm*1 PCs,
VGA-Kabel180cm*1 PCs,
Machtskoord met PCs van de Omschakelingsadapter *1,
Bracket*2 PCs
de monitortekening van de 32 duimpcap aanraking:
de monitorbeelden van de 32 duim Capacitieve vertoning:
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927