|
Productdetails:
|
| Reeks: | Open Kader | Helderheid (cd/m2): | 400 cd/m ² |
|---|---|---|---|
| Reactietijd (het Toenemen): | 25msec | Het bekijken hoek (v/h): | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) (Bovenkant/Knoop/Weggegaan/Juist) |
| Contrast: | 700:1 | voeding: | Gelijkstroom 12V /4A |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Hoog licht: | Vandalproof PCAP-Aanrakingsmonitor,de Aanrakingsmonitor van 400 cd/m2 PCAP,Vandalproof pcaptouch screen |
||
Vandalproof Monitor van de het Kaderpcap Aanraking van het 8 duim Vlakke Scherm Open met 10 punten raakt
Wat wij aanbieden:
Door onze verenigbaar en hoog - de kwaliteitsprestaties, CJTouch hebben verklaarde ISO 9001 en Ce, UL, FCC, RoHS en andere internationale certificatie verdiend.
Kies & de multi-Aanrakingsschermen uit (de douane rangschikt beschikbaar)
Kies & multi-Aanrakingsmonitors uit (de douane rangschikt en functioneert beschikbaar)
Computers alle-in-één
Toepassingen:
Wij bieden een uitgebreide serie van de diensten met producten aan die wijd in de industrieën zoals financiën, gokken, kleinhandel, kiosk, gezondheidszorg, onderwijs, enz. worden gebruikt.
de monitoreigenschappen van de 8 duimpcap aanraking:
de monitorspecificatie van de 8 duim Capacitieve aanraking:
| Algemeen | |
| Model | COT080-CPF02 |
| Reeks | Open kader |
| Monitorafmetingen | Breedte: 209mm Hoogte: 172mm Diepte: 42mm |
| LCD Type | 8“ Actieve matrijs TFT LCD |
| Videoinput | VGA en DVI |
| OSD-controles | Sta aanpassingen op scherm van Helderheid toe, stel Verhouding tegenover elkaar, auto-pas aan, faseer, klok, H/V-Plaats, Talen, Functie, het Terugstellen |
| Voeding |
Type: Externe baksteen Input (lijn) voltage: 100-240 VAC, 50-60 Herz Outputvoltage/stroom: 12 volts bij 4 ampèren maximum |
| Zet Interface op |
1)VESA 75mm en 100mm 2)Zet steun op, horizontaal of verticaal |
| LCD Specificatie | |
| Actief Gebied (mm) | 162.048 (W) × 121,536 (H) mm |
| Resolutie | 1024×768 @60Hz |
| Dot Pitch (mm) | 0.15825×0.15825 mm |
| Nominaal Inputvoltage | +3.3V (Type) |
| Het bekijken hoek (v/h) | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) (Bovenkant/Knoop/Weggegaan/Juist) |
| Contrast | 700:1 |
| Helderheid (cd/m2) | 400 |
| Reactietijd (het Toenemen) | 25msec |
| Steunkleur | 16.7M Colors |
| Backlight MTBF (u) | Min 20000 uren |
| Touchscreen Specificatie | |
| Type | Cjtouch ontwierp Capacitief touch screen |
| Multiaanraking | 5points-aanraking |
| De Cyclus van het aanrakingsleven | 10 miljoenen |
| De tijd van de aanrakingsreactie | 8ms |
| De Interface van het aanrakingssysteem | USB-interface |
| Machtsconsumptie | +5V@80mA |
| Externe Wisselstroomadapter | |
| Output | Gelijkstroom 12V /4A |
| Input | 100-240 VAC, 50-60 Herz |
| MTBF | 50000 u bij 25°C |
| Milieu | |
| Werkende Temperaturen. | 0~50°C |
| Opslagtemperaturen. | -20~60°C |
| Werkende relatieve vochtigheid: | 20%~80% |
| Opslagrelatieve vochtigheid: | 10%~90% |
Componenten:
USB-Kabel180cm*1 PCs,
VGA-Kabel180cm*1 PCs,
Machtskoord met PCs van de Omschakelingsadapter *1,
Bracket*2 PCs
de monitortekening van de 8 duimpcap aanraking:
![]()
de monitorbeelden van de 8 duim Capacitieve vertoning:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927