Productdetails:
|
Type: | Infrared, touch screenmonitor | Grootte: | 19 duim |
---|---|---|---|
Aanrakingspunt: | 4 puntenaanraking | Helderheid: | 250cd/m2 |
Interface: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V | toepassing: | Binnen, industial, Automaatkiosk |
Hoog licht: | DC12V infrarood Multitouch screen,Het Infrarode Multitouche screen van VGA DVI,IR het kadertouch screen van VGA DVI |
Muur van de het Touche screenmonitor 250cd/M2 van VGA DVI zet de Infrarode IRL Multi op
19 duim - hoge touchscreen van de definitieinterface infrarode het touche screenlcd van IRL openframe monitor
Inleiding
Deze Infrarode IRL de aanrakingsmonitor van CJTOUCH is Muur opzet aanrakingsmonitors, de Open monitors van de Kaderaanraking, Interactieve Digitale Signage, is het rendabele aanrakingsoplossing die voor verschillende Kiosken, ATM, Interactieve digitaal, Vervoer enz., en Openbare milieu's wordt ontworpen: Het hotel lobbyt, Bureaugebouwen, de Autohandel drijven, Bank, Gokkencasino's, Gezondheidszorgwachtkamers, Detailhandels en stations, Industriële Controle, Onderwijs, Kunstmatige intelligentie, enz.
De infrarode Eigenschap van de Touch screenmonitor:
Specificatie:
Vertoningsspecificaties | ||||
Kenmerk | Waarde | Commentaar | ||
LCD Grootte/Type | 19“ SXGA-Kleur TFT LCD | |||
Beeldverhouding | 5:04 | |||
Actief Gebied | Horizontaal | 376,32 mm | ||
Verticaal | 301,06 mm | |||
Pixel | Horizontaal | 0,294 | ||
Verticaal | 0,294 | |||
Comité Resolutie | 1280×1024 (60 Herz) | Inwoner | ||
Vertoningskleur | 16.7 miljoen | 6-beetjes + hallo-FRC | ||
Contrastverhouding | 1000:01: 00 | Typisch | ||
Helderheid | 250 neten | Typisch | ||
Reactietijd | 3.6 Mej. | Typisch | ||
Het bekijken Hoek | Horizontaal | 170 | Typisch | |
Verticaal | 160 | |||
Videosignaalinput | Facultatief VGA en DVI en HDMI | |||
Fysieke Specificaties | ||||
Afmetingen | Breedte | 417,6 mm | ||
Hoogte | 342,5 mm | |||
Diepte | 42,5 mm | |||
Gewicht | Netto Gewicht 7 kg | Het verschepen Gewicht 9 kg | ||
Doosafmetingen | Lengte | 500 mm | ||
Breedte | 450 mm | |||
Hoogte | 200 mm | |||
Elektrospecificaties | ||||
Voeding | Gelijkstroom 12V 4A | Inbegrepen machtsadapter | ||
100-240 VAC, 50-60 Herz | Stopinput | |||
Machtsconsumptie | Het werken | 38 W | Typisch | |
Slaap | 3 W | |||
Van | 1 W | |||
Touch screenspecificaties | ||||
Aanrakingstechnologie | Infrarood 4 aanrakingspunt | |||
Aanrakingsinterface | USB (Type B) | |||
Controlemechanisme ModelNumber | VERBORG gebruiksklaar | |||
Gesteund OS | Plug en Play | Vensters allen (VERBORG), Linux (VERBORG) (Android-Optie) | ||
Bestuurder | Aangeboden kaliberbepalingshulpmiddel | |||
Milieuspecificaties | ||||
Voorwaarde | Specificatie | |||
Temperatuur | Het werken | -10°C ~+ 50°C | ||
Opslag | -20°C ~ +70°C | |||
Vochtigheid | Het werken | 20% ~ 80% | ||
Opslag | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 Uren bij 25°C |
Eigenschap van PCAP-Aanrakingsmonitor
Lenseigenschappen
Vorm: Onregelmatig en gat
Kleur: Zijdedruk, Embleem
Glasmaterialen: Glas, PMMA
Behandelingen: AG, AR, Anti-explosion AF,
Dikte: 0. 55mm.0.7mm
1.0mm, 1.1mm, 1.8mm, 2.omm,
3.0mm, 4. 0mm, 5. 0mm, 6.0mm
Sensoreigenschappen
Materialen; Glas, Film, Film+Film
FPC: Facultatief vormontwerp
IC: EETI, ILITEK, Goodix,
Focalteck, Cipres
Interface: 12C, USB, RS232
Dikte: 0.005mm, 0.125mm,
0.4mm, 0.55mm, 0.7mm, 1.1mm
Productbeeld
Het trekken:
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927