Productdetails:
|
LCD type: | Barlcd reclamevertoning | Helderheid: | Beschikbare 450cd/m2 700cd/m2 |
---|---|---|---|
Weergevenhoek: | 89/89/89/89 (Min) | Didsplaygebied: | 923*258.5mm (H*V) |
Garantie: | één jaar | CPUPixels: | 1920*540 |
Constrastverhouding: | 1400:1 | ||
Hoog licht: | 34,6 Duim rekte Barlcd Monitor uit,450cd/M2 uitgerekte Barlcd Monitor |
450cd/M2 34,6 Duim rekte Barlcd Brede LCD Comité van Monitortft het ultra uit
34,6 duim ultra brede uitgerekte barlcd de plank van het monitor commerciële scherm reclamevertoning
Het hoge substraat van het helderheids vloeibare kristal van het strooklcd scherm wordt verwerkt door een unieke technologie. Het gewone TV-scherm heeft de kenmerken van het industrieel vloeibaar kristalscherm, hoge betrouwbaarheid, goede stabiliteit, en is geschikt om in een ruw milieu te werken.
De bredere demonstratiewaaier, die het scherm uit de traditionele beperkingen maakt, zodat de vele traditionele schermen niet de creativiteit kunnen ontmoeten kan worden toegepast.
Het brede strookscherm kan de hoeveelheid informatie, vooral in aanwezigheid van langere informatie verhogen, kan het strookscherm befully getoond, veroorzaakt het verminderen van de de informatieweglating van de kijker of het verkeerd interpreteren door ontoereikende ruimte.
Het strooklcd scherm kan aan om het even welke grootte volgens klantenvereisten worden gesneden.
de dikte van de module van het strookscherm kan volgens klantenvereisten worden aangepast.
Het strooklcd scherm gebruikt een ingevoerd aluminiumsubstraat, en de capaciteit om hitte met grote efficiency te absorberen en te verdrijven vermindert het lichte bederf van de LEIDENE lamp. De backlighthitte heeft een lage invloed op het vloeibare kristalsubstraat, bereikend energie - de besparing en met lange levensuur, effectief besparend energie, en het product is lichter en dunner.
Specificatie:
Grootte | geleide 34.6inch (40 die " snijden) | |||
Comité punt | CJRS346ENT-N01 | |||
Vertoningstype | TFT LCD | |||
Weergavemodus | IPS, normaal zwarte, transmissive vertoning | |||
Pixel | 1920*162 | |||
helderheid | 450cd/m2 700cd/m2 | |||
Constrastverhouding | 1200:01: 00 | |||
Vertoningskleur | 16.7m | |||
Weergevenhoek | 89/89/89/89 | |||
Vertoningsgebied | 878*73mm (H*V) | |||
Overzichtsgrootte | 900*95*13mm (H*V*D) | |||
Respontijd | 8ms | |||
Installatiemethode | Het aan de muur bevestigde, horizontale scherm (de installatietoebehoren zijn ook beschikbaar) | |||
Verschijningsmateriaal | Al metaal, industrieel verschijnings structureel ontwerp | |||
Backlighttype | WLED | |||
Milieu-indicators | Werkende Temperatuur: - 5℃~60℃ | |||
Milieu-indicators | Relatieve vochtigheid: 20%~80% | |||
Milieu-indicators | Opslagtemperatuur: - 20℃~60℃ | |||
Voeding | Externe de adaptervoeding van DC12V/220VAC 50/60Hz | |||
Externe adaptervoeding | <60W | |||
Reserveconsumptie | <3w> | |||
Gewicht | 2.5kgs |
Productenbeeld
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927