Productdetails:
|
Productnaam: | De gebogen monitor van het aanrakingsgokken | Resolutie: | 3840×2160 |
---|---|---|---|
Aanrakingspunten: | 10 de punten ontwierpen capacitief touch screen | Videopoort: | HDMI |
Comité type: | IPS | Helderheid: | 300nits |
Contrastgraad: | 1300:1 | Met groot scherm: | Ja |
Hoog licht: | 43 duim Gebogen Touch screenmonitor,FCC Gebogen Touch screenmonitor,IPS Gebogen het Scherm van de Gokkencomputer |
43 duim gebogen touch screenmonitor
De gebogen vertoning van de touch screenmonitor is een professioneel die product van de aanrakingsvertoning voor spelen, high-end plaatsen, het gokken, zelfbedieningsterminals en ander materiaal, wordt ontworpen zoals, zelfbedieningsterminals, spelconsoles, die machines etc. gokken. Het gebruiksmodel heeft de voordelen van compacte structuur, geschikte installatie en hoge kostenprestaties. Alle producten keuren de aanrakingstechnologie goed met meerdere balies van de projectiecapacitieve weerstand, die de kenmerken van snelle aanrakingsreactie, hoge precisie en sterke anti-interference heeft.
43inch de gebogen Eigenschappen van de Aanrakingsmonitor
Toepassingsgebied
de *Gambling en Andere terminals van de spelconsole
*Automatic terminal
de *Banking industrie
de *Public vertoningsindustrie
43inch de gebogen Specificaties van de Aanrakingsmonitor
Productnaam | 43 duim boog de terminal van de aanrakingsvertoning | |
Model | 43 | |
LCD Comité | Actief gebied | 963.6 (H) ×557.9 (V) mm |
Vertoningsverhouding | 16:09 | |
Backlight | Leiden | |
Backlight MTBF (u) | Meer dan 50000 | |
Resolutie | 3840×2160 | |
Helderheid | 300cd/m2 | |
Contrast | 1300:01: 00 | |
Reactietijd | 8ms | |
Punthoogte | 0,2451 ×0.2451 (van H) (V) mm | |
Steunkleur | 16.7M | |
Het bekijken hoek | Horizontaal/Verticaal: 178°/178° | |
PCAP-Touch screen | Aanrakingstechnologie | Ontworpen Capacitieve Technologie G+G |
Reactietijd | <5ms> | |
Aanrakingspunten | 10 puntenaanraking als norm | |
Aanrakings efficiënte erkenning | >1.5mm | |
Aftastenfrequentie | 200HZ | |
Aftastennauwkeurigheid | 4096 x 4096 | |
Communicatie wijze | Volledige snelheid USB2.0, USB3.0 | |
Theoretische kliks | Meer dan 50 miljoen | |
Werkend stroom/voltage | 180Ma/DC+5V+/5% | |
Anti-lichte interferentie | Normaal wanneer het sterke licht van zonlicht, gloeilamp, fluorescente lamp enz. verandert | |
De outputmethode van aanrakingsgegevens | Gecoördineerde output | |
Oppervlaktehardheid | Fysisch gehard, Mohs-rang 7 explosiebestendig glas | |
Besturingssysteem | Android/Vensters | |
Bestuurder | Vrije aandrijving, gebruiksklaar | |
Andere interface | HDMI1.4 input | 1PCS |
HDMI2.0 input | 1PCS | |
Aanraking USB | 1PCS | |
Hoofdtelefoonoutput | 1PCS | |
AC | 1PCS | |
Voeding | Het werk voltage | AC220V 50/60Hz |
Maximum machtsdissipatie | 135W | |
Machtsconsumptie | 0.8W | |
Milieu | Temperatuur | 0~40gradenvanCelsius |
Vochtigheid | 10~90%RH | |
Andere | Productgrootte | 1003.2*595*161.6mm |
Pakketgrootte | 1100*705*245mm | |
Netto gewicht | 23.95KG | |
Brutogewicht | 26.8KG | |
Toebehoren | Macht cable*1, HDMI*1, USB cable*1, Remote*1 |
43inch de gebogen Beelden van de Aanrakingsmonitor
43inch de gebogen Tekening van de Aanrakingsmonitor
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927