|
Productdetails:
|
Reeks: | Het waterdichte en Vlakke scherm | Beeldverhouding: | 16:9 |
---|---|---|---|
Het bekijken hoek (v/h): | 178/178 | Resolutie: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) |
Helderheid (cd/m2): | 250 | Reactietijd (het Toenemen): | Mej. 14 |
Contrast: | 1000:1 | Voeding: | Gelijkstroom 12V 4A |
Garantie: | 1 jaar | ||
Markeren: | 12V capacitief Touch screencomité,Draagbaar Capacitief Touch screencomité,Vandalproof Draagbare Touch screenmonitor |
23,8 duim - hoge lcd van de de monitor vandalproof capaciteit van de gevoeligheidspcap aanraking monitorsvoeding gelijkstroom 12v
Wat wij aanbieden:
Door onze verenigbaar en hoog - de kwaliteitsprestaties, CJTouch hebben verklaarde ISO 9001 en Ce, UL, FCC, RoHS en andere internationale certificatie verdiend.
Computers alle-in-één
Onze de dienststerkte
Uw om het even welke onderzoek of vraag zal binnen 24 uren worden geantwoord.
De douane wordt goed ingestemd, met betreffende de interfaces, de functies, de beelden, de structuren, enz. Wij hebben professioneel ingenieursteam om uw idee te realiseren.
U kunt het juiste product vinden u wilt, wat ook de concurrerendste prijs of de Hoogste kwaliteit is!
de monitoreigenschappen van de 23,8 duimpcap aanraking:
Industrieel ontwerp met Uitstekende duurzaamheid
P65 Verzegeld Waterdicht van de Touch screenoppervlakte
3mm aangemaakt glas met hoge weerstand
Makkelijk te gebruiken: Stop en de Werken aangaande Wins/Li-nux/An-droid
VESA Mounting en het Achteraan monteren
12 maanden Garantie
Toegelaten douane
Perfecte Oplossingen voor Gebruik in Publiek
Fabrieks Concurrerende Prijs en Snelle Levering
Van toepassing op ruw milieu en wijd gebruikt in industriële, commerciële, ATM-machine ect.
de monitorspecificatie van de 23,8 duim Capacitieve aanraking:
Vertoningsspecificaties | ||||
Kenmerk | Waarde. | Commentaar | ||
LCD Grootte/Type | 23.8“ a-Si TFT LCD | |||
Beeldverhouding | 16:9 | |||
Actief Gebied | Horizontaal | 527.04mm | ||
Verticaal | 296.48mm | |||
Pixel | Horizontaal | 0,2745 | ||
Verticaal | 0,2745 | |||
Comité Resolutie | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Inwoner | ||
Vertoningskleur | 16.7 miljoen | 6-beetjes + hallo-FRC | ||
Contrastverhouding | 1000:1 | Typisch | ||
Helderheid | 250 neten | Typisch | ||
Reactietijd | 14ms | Typisch | ||
Het bekijken Hoek | Horizontaal | 178 | Typisch | |
Verticaal | 178 | |||
Videosignaalinput | VGA en DVI en h-DMI | |||
Fysieke Specificaties | ||||
Afmetingen | Breedte | 569,2 mm | ||
Hoogte | 341,1 mm | |||
Diepte | 43,4 mm | |||
Gewicht | Netto Gewicht 8 kg | Het verschepen Gewicht 12 kg | ||
Doosafmetingen | Lengte | 660 mm | ||
Breedte | 440 mm | |||
Hoogte | 180 mm | |||
Elektrospecificaties | ||||
Voeding | Gelijkstroom 12V 4A | Inbegrepen machtsadapter | ||
100-240 VAC, 50-60 Herz | Stopinput | |||
Machtsconsumptie | Het werken | 38 W | Typisch | |
Slaap | 3 W | |||
Van | 1 W | |||
Touch screenspecificaties | ||||
Aanrakingstechnologie | Project Capacitief Touch screen 10 Aanrakingspunt | |||
Aanrakingsinterface | USB (Type B) | |||
Gesteund OS | Plug en Play | Vensters allen (VERBORG), Linux (VERBORG) (Android-Optie) | ||
Bestuurder | Bestuurder Offered | |||
Milieuspecificaties | ||||
Voorwaarde | Specificatie | |||
Temperatuur | Het werken | -10°C ~+ 50°C | ||
Opslag | -20°C ~ +70°C | |||
Vochtigheid | Het werken | 20% ~ 80% | ||
Opslag | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 Uren bij 25°C |
Componenten:
USB-Kabel180cm*1 PCs,
VGA-Kabel180cm*1 PCs,
Machtskoord met PCs van de Omschakelingsadapter *1,
Bracket*2 PCs
de monitortekening van de 23,8 duimpcap aanraking:
de monitorbeelden van de 23,8 duim Capacitieve vertoning:
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927
Fax: 86-0769-82522517