Productdetails:
|
Reeks: | Het waterdichte en Vlakke scherm | Beeldverhouding: | 16:9 |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Het bekijken hoek (v/h): | 178/178 |
Contrast: | 1000:1 | Helderheid (cd/m2): | 250 |
Reactietijd (het Toenemen): | Mej. 14 | Voeding: | Gelijkstroom 12V 4A |
Garantie: | 1 jaar | ||
Hoog licht: | De multivertoning van de Aanrakingspcap Aanraking,Waterdichte PCAP-Aanrakingsvertoning,Touchscreen van de 21 |
Waterdichte multi-aanraking 21,5 de Monitor van de duimpcap Aanraking voor beschikbare de grootte van de de oplossingendouane van de Kioskaanraking
Is Elektronisch Co. van Dongguancjtouch, Ltd een belangrijke leverancier van Touchscreen, Aanrakingsmonitor en computers alle-in-Één. Met geavanceerde, rendabele aanrakingsoplossingen, gelooft CJTouch in het in dienst nemen met klanten terwijl het verlenen van de aangepaste diensten. (Meer informatie: www.cjtouch.com).
de monitoreigenschappen van de 21,5 duimpcap aanraking:
Ture vlakke touchscreen desigh
Steun 10 punten multiaanraking
Met 3mm aangemaakt glas, waterdichte vandalproof/stofdichte zonlicht leesbare optie
Verrichtingssysteem: Wint Linus/Andriod
De klantenaanpassing kan worden goedgekeurd
Wat wij aanbieden:
de monitorspecificatie van de 21,5 duim Capacitieve aanraking:
Vertoningsspecificaties | ||||
Kenmerk | Waarde | Commentaar | ||
LCD Grootte/Type | 21.5“ a-Si TFT LCD | |||
Beeldverhouding | 16:9 | |||
Actief Gebied | Horizontaal | 476,64 mm | ||
Verticaal | 268,11 mm | |||
Pixel | Horizontaal | 0,24825 | ||
Verticaal | 0,24825 | |||
Comité Resolutie | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Inwoner | ||
Vertoningskleur | 16.7 miljoen | 6-beetjes + hallo-FRC | ||
Contrastverhouding | 1000:1 | Typisch | ||
Helderheid | 250 neten | Typisch | ||
Reactietijd | Mej. 14 | Typisch | ||
Het bekijken Hoek | Horizontaal | 178 | Typisch | |
Verticaal | 178 | |||
Videosignaalinput | VGA en DVI en h-DMI | |||
Fysieke Specificaties | ||||
Afmetingen | Breedte | 520 mm | ||
Hoogte | 337.6mm | |||
Diepte | 44.9mm | |||
Elektrospecificaties | ||||
Voeding | Gelijkstroom 12V 4A | Inbegrepen machtsadapter | ||
100-240 VAC, 50-60 Herz | Stopinput | |||
Machtsconsumptie | Het werken | 38 W | Typisch | |
Slaap | 3 W | |||
Van | 1 W | |||
Touch screenspecificaties | ||||
Aanrakingstechnologie | Project Capacitief Touch screen 10 Aanrakingspunt | |||
Aanrakingsinterface | USB (Type B) | |||
Gesteund OS | Plug en Play | Vensters allen (VERBORG), Linux (VERBORG) (Android-Optie) | ||
Bestuurder | Bestuurder Offered | |||
Milieuspecificaties | ||||
Voorwaarde | Specificatie | |||
Temperatuur | Het werken | -10°C ~+ 50°C | ||
Opslag | -20°C ~ +70°C | |||
Vochtigheid | Het werken | 20% ~ 80% | ||
Opslag | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 Uren bij 25°C |
Componenten:
USB-Kabel180cm*1 PCs,
VGA-Kabel180cm*1 PCs,
Machtskoord met PCs van de Omschakelingsadapter *1,
Bracket*2 PCs
de monitortekening van de 21,5 duimpcap aanraking:
de monitorbeelden van de 21,5 duim Capacitieve vertoning:
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927