|
Productdetails:
|
Grootte: | 18,5 duim | Beeldverhouding: | 16:9 |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Reactietijd: | 3.6/1.4 (Type.) (Tr/Td) Mej. |
Helderheid: | 250 neten | Contrastverhouding: | 1000:1 |
Het bekijken Hoek: | 85/85/80/80 (Type.) (CR≥10) | Aanrakingstechnologie: | Project Capacitief Touch screen |
Garantie: | 1 jaar | Gesteund OS: | Winsten, Li-noot, en roid |
Markeren: | LCD PCAP Aanrakingsmonitor,Capacitieve PCAP-Aanrakingsmonitor,Touch screen PCAP met Open Kader |
van de aanrakingsmonitors van het 18,5 duim Open kader PCAP Capacitieve LCD monitors
De capacitieve aanrakingsmonitors worden wijd gebruikt in industriële automatisering, benzinestationterminals, de schermen van de vliegtuigenvertoning, automobiel GPS, medische apparatuur, POS machines en ATM-machines in banken. PCAP-de aanrakingsmonitors zijn vandal-proof en waterdicht. Met de weerstand tegen lichte interferentie, is het van toepassing op ruw milieu.
18,5 duim Capacitieve LCD controleert Eigenschappen:
- Het gebruiken van het gloednieuw LCD scherm
- De bijlage van de aluminiumlegering met efficiënte hittedissipatie.
- Vlakke touchscreen van Ture desigh
- Het kan 5/10 punten multiaanraking bereiken
- HDMI/VGA/DVI, USB-interface. Makkelijk te gebruiken
- Het aangemaakte glas heeft waterdichte vandalproof/stofdichte zonlicht leesbare functie
- Keur klantenaanpassing goed
- Toepassing: Self - servicekiosk. Reclamesignage, Interactieve whiteboard, automaat ect.
de monitorspecificatie van de 18,5 duim Capacitieve aanraking:
Vertoningsspecificaties | |||||
Kenmerk | Waarde | Commentaar | |||
LCD Grootte/Type | 18.5“ a-Si TFT LCD | ||||
Beeldverhouding | 16:9 | ||||
Actief Gebied | Horizontaal | 409.8mm | |||
Verticaal | 230.4mm | ||||
Pixel | Horizontaal | 0,300 | |||
Verticaal | 0,300 | ||||
Comité Resolutie | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Inwoner | |||
Vertoningskleur | 16.7M, 72% NTSC | 6-beetjes + hallo-FRC | |||
Contrastverhouding | 1000:1 | Typisch | |||
Helderheid | 250 neten | Typisch | |||
Reactietijd | 3.6/1.4 (Type.) (Tr/Td) Mej. | Typisch | |||
Het bekijken Hoek | Horizontaal | 85/85 | (Type.) (CR≥10) | ||
Verticaal | 80/80 | ||||
Videosignaalinput | VGA en DVI en HDMI | ||||
Fysieke Specificaties | |||||
Afmetingen | Breedte | 454 mm | |||
Hoogte | 277mm | ||||
Diepte | 40mm | ||||
Elektrospecificaties | |||||
Voeding | Gelijkstroom 12V 4A | Inbegrepen machtsadapter | |||
100-240 VAC, 50-60 Herz | Stopinput | ||||
Machtsconsumptie | Het werken | 38 W | Typisch | ||
Slaap | 3 W | ||||
Van | 1 W | ||||
Touch screenspecificaties | |||||
Aanrakingstechnologie | Project Capacitief Touch screen 10 Aanrakingspunt | ||||
Aanrakingsinterface | USB (Type B) | ||||
Gesteund OS | Plug en Play | Vensters allen (VERBORG), Linux (VERBORG) (Android-Optie) | |||
Bestuurder | Bestuurder Offered | ||||
Milieuspecificaties | |||||
Voorwaarde | Specificatie | ||||
Temperatuur | Het werken | -10°C ~+ 50°C | |||
Opslag | -20°C ~ +70°C | ||||
Vochtigheid | Het werken | 20% ~ 80% | |||
Opslag | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 Uren bij 25°C |
Componenten:
USB-Kabel180cm*1 PCs,
VGA-Kabel180cm*1 PCs,
Machtskoord met PCs van de Omschakelingsadapter *1,
Bracket*2 PCs
de monitortekening van de 18,5 duimpcap aanraking:
de monitorbeelden van de 18,5 duim Capacitieve vertoning:
Contactpersoon: Lydia Cai
Tel.: +8613927483927
Fax: 86-0769-82522517